特點
高量程
量程:±200 V、±3 A(直流)、±10 A(脈沖)高分辨率
最小測量分辨率可達(dá)100 fA/100 nV高采樣率
最高可支持1M的ADC采樣率硬件同步
單機多機同步,純硬件高速同步,可現(xiàn)實多通道低時延同步功能與優(yōu)勢
5功能于一身
電壓源可測試各種設(shè)備
捕獲更多的測量數(shù)據(jù)
? 6 位半的數(shù)字分辨率: 精度相當(dāng)于6 位半數(shù)字萬用表;豐富的掃描功能
電壓源指標(biāo)
電壓設(shè)置精度 |
量程 | 設(shè)置分辨率 | 精度(1 年)±(%讀數(shù)+ 偏置) | 典型噪聲(有效值)0.1 Hz-10Hz |
±200 V | 1 mV | 0.02%+30 mV | 1.5 mV | |
±20 V | 100 μV | 0.02%+2 mV | 160 μV | |
±6 V | 50 μV | 0.02%+500 μV | 36 μV | |
±200 mV | 1 μV | 0.02%+120 μV | 4 μV | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) | |||
單通道最大輸出功率 | 30 W: ±20 V@1.5 A; 30 W: ±200 V@0.15 A; 18 W: ±6 V@3 A | |||
設(shè)置時間 | <800 μs (典型值) | |||
過沖 | <±0.1% (典型值,Normal,步進(jìn)是范圍的 10% 至 90%,滿量程點,電阻性負(fù)載測試) | |||
噪聲 10Hz-20MHz | 6V 電壓源,3A 電阻負(fù)載,<3 mVrms |
電流源指標(biāo)
電流設(shè)置精度 |
量程 | 設(shè)置分辨率 | 精度(1 年)±(% 讀數(shù)+偏置) | 典型噪聲(有效值)0.1 Hz-10Hz |
±10 A1 | 50 μA | 0.4% + 40 mA | nA | |
±3 A | 15 μA | 0.05% + 5 mA | 40 μA | |
±1.5 A | 10 μA | 0.02% + 500 μA | 20 μA | |
±150 mA | 1 μA |
0.02% + 25 μA | 4 μA |
|
±15 mA | 100 nA | 0.02% + 6 μA | 700 nA | |
±1.5 mA | 10 nA | 0.02% + 250 nA | 16 nA | |
±150 μA | 1 nA | 0.02% + 25 nA | 1 nA |
|
±15 μA | 100 pA | 0.02% + 3 nA | 140 pA | |
±1.5 μA | 10 pA | 0.03% + 450 pA | 25 pA | |
±150 nA | 1 pA | 0.05% + 250 pA | 5 pA | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃, 28℃-50℃) | |||
單通道最大輸出功率 | 30W: ±20V@1.5A; 30W: ±200 V@0.15A; 18W: ±6 V@3A | |||
設(shè)置時間 | <500 μs(典型值) | |||
過沖 | <±0.1% (典型值,Normal,步進(jìn)是范圍的 10% 至 90%,滿量程點,電阻性負(fù)載測試) |
1、10A 量程僅支持脈沖模式,精度為典型值
電壓表指標(biāo)
電壓測量精度 |
量程 | 顯示分辨率 | 精度(1 年) ±(% 讀數(shù)+偏置) |
±200 V | 100 μV | 0.02% + 30 mV | |
±20 V | 10 uV | 0.02% + 2 mV | |
±6 V | 1 uV | 0.02% + 500 μV | |
±200 mV | 100 nV | 0.02% + 120 μV | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) |
電流表指標(biāo)
電流測量精度 |
量程 | 顯示分辨率 | 精度(1 年) ±(% 讀數(shù)+偏置) |
±10 A1 | 10 μA | 0.4% + 25 mA | |
±3 A | 10 μA | 0.05% + 2 mA | |
±1.5 A | 1 μA | 0.02% + 500 μA | |
±150 mA | 100 nA | 0.02% + 25 μA | |
±15 mA | 10 nA | 0.02% + 6 μA | |
±1.5 mA | 1 nA | 0.02% + 250 nA | |
±150 μA | 100 pA | 0.02% + 25 nA | |
±15 μA | 10 pA | 0.02% +3 nA | |
±1.5 μA2 | 1 pA | 0.03% + 450 pA | |
±150 nA2 | 100 fA | 0.05% + 250 pA | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) |
電阻測量精度 |
量程 | 顯示分辨率 | 默認(rèn)測量電流 |
典型精度(1 年) ±(% 讀數(shù)+偏置) |
1 Ω | 1 μΩ | 1 A | 0.073% +0.3334 mΩ | |
10 Ω | 10 μΩ | 150 mA | 0.057% + 3.334 mΩ | |
100 Ω | 100 μΩ | 15 mA | 0.08% + 33.34 mΩ | |
1 kΩ | 1 mΩ | 1.5 mA | 0.057% + 333. 4 mΩ | |
10 kΩ | 10 mΩ | 150 μA | 0.057% + 3.334 Ω | |
100 kΩ | 100 mΩ | 15 μA | 0.06% + 33.34 Ω | |
1 MΩ | 1 Ω | 1.5 μA | 0.06% + 333.4 Ω | |
10 MΩ | 10 Ω | 0.15 μA | 0.35% + 3.334 kΩ | |
100 MΩ | 100 Ω | 0.05 μA | 0.95% + 10 kΩ | |
溫度系數(shù) | ±(0.15 × 精度指標(biāo))/°C (0℃-18℃,28℃-50℃) | |||
手動電流源電阻測量(四線) | 總體誤差=測量電壓/電流源設(shè)定電流=電阻讀數(shù)x(電壓源量程的增益誤差百分比+電流表量程的增益誤差百分比+電流源量程偏置誤差/設(shè)定電流)+(電壓源量程偏置誤差/設(shè)定電流值) 示例:電流源設(shè)定電流=1.5A 電壓測量量程=6V 總體誤差=(0.02%+0.02%+500μA/1.5A)+(500μV/1.5A)≈0.073%+0.3334 mΩ |
脈沖源指標(biāo)(4線)
最小可編程脈寬 | 100 μs |
脈寬編程分辨率 | 1 μs |
脈寬編程精度 | ±10 μs |
脈寬抖動 | 2 μs |
脈沖寬度定義 | 如下圖所示,從 10 % 前沿到 90 % 后沿的時間 |
脈沖技術(shù)指標(biāo) | 最大電流限制 | 最大脈沖寬度 | 最大占空比 |
1 | 0.15 A/200 V | DC,無限制 | 100% |
2 | 1.5 A/20 V | DC,無限制 | 100% |
3 | 3 A/6 V | DC,無限制 | 100% |
4 | 3 A/20 V | 1ms | 10% |
5 | 10 A/6 V | 1ms | 10% |
脈沖源上升時間(4 線)
輸出 | 量程 | 典型上升時間1,3 | 典型穩(wěn)定時間2,3 | 測試負(fù)載 |
電壓源 |
200 V | 600 μs | 1.5 ms | 空載 |
20 V | 200 μs | 360 μs | 空載 | |
6 V | 160 μs | 300 μs | 空載 | |
電流源 |
10 A | 140 μs | 320 μs | 滿載 |
3 A | 120 μs | 280 μs | 滿載 | |
1.5 A | 120 μs | 280 μs | 滿載 | |
150 mA | 120 μs | 280 μs | 滿載 | |
15 mA | 120 μs | 280 μs | 滿載 | |
1.5 mA | 120 μs | 280 μs | 滿載 |
輸出建立時間
輸出 |
量程 |
典型輸出建立時間 | 測試條件 |
||
Fast 1,2 | Normal1 | Slow1 | |||
電壓源 |
200V | <1.3ms | <1.5ms | <2.5ms | 在開路負(fù)載條件下,達(dá)到距離最終值 0.1% 以內(nèi)所需的時間。 |
20V | <300μs | <360μs | <1ms | ||
6V | <150μs | <250μs | <1ms | ||
200mV | <200μs | <250μs | <1ms | ||
電流源 |
3A | <200μs | <280μs | <1.2ms |
在短路條件下,達(dá)到距離最終值 0.1% 以內(nèi)(對于 3 A范圍,為 0.3 %)所需的時間。 |
1.5A | <200μs | <280μs | <1.2ms | ||
150mA | <200μs | <280μs | <1.2ms | ||
15mA | <200μs | <280μs | <1.2ms | ||
1.5mA | <200μs | <280μs | <1.2ms | ||
150μA | <250μs | <300μs | <1.2ms | ||
15μA | <250μs | <1.2ms | <2ms | ||
1.5μA | <600us | <1.2ms | <5ms | ||
150nA | <600μs | <5ms | <12ms |
配置方式 | 配置范圍 |
NPLC | 0.00005 PLC ~ 10 PLC |
Sampling Rate | 5 sps ~ 1 Msps |
文檔下載
Democode
同類推薦
服務(wù)熱線
關(guān)注
姓名
郵箱地址
郵箱驗證碼
電話
密碼
確認(rèn)密碼
郵箱地址
郵箱驗證碼
新密碼
確認(rèn)密碼