晶圓級可靠性
WLR0200
Single-site晶圓級可靠性測試設(shè)備
特點(diǎn)
耐高溫
探針臺溫度高達(dá)300℃支持4~12寸晶圓
采用MPI定制化高溫半自動探針臺測試頻率高達(dá)1MHZ
采用高精度高頻率的電容測試儀表自主研發(fā)
測試源表采用聯(lián)訊儀器自研的高精度SMU多測量模式
支持TDDB/HCI/QBD/BTI/AC BTI/CV/Vth測量曲線實(shí)時顯示
可以實(shí)時呈現(xiàn)晶圓MAP圖和測試曲線氮?dú)獗Wo(hù),防止氧化
(非保壓式)項(xiàng)目 | WLR0200 | ||
系統(tǒng) | 設(shè)備尺寸(W x D x H) | 1100mm x 1150mm x 2000mm | |
系統(tǒng)功率 | 2KVA | ||
DUT 數(shù)量 | 1 Wafer | ||
MES系統(tǒng)接口 | 支持定制開發(fā)對接客戶的MES系統(tǒng)和數(shù)據(jù) | ||
OS | WLR_OS @Windows 10 | ||
測試監(jiān)控器 | OS | Windows 10 | |
CPU | I7-8700 | ||
存儲 | 16GB @DDR4 | ||
HDD | 1T SSD | ||
以太網(wǎng) | 10/100/1000base-TX x2 | ||
顯示器 | 21.5 Inch Wide Monitor | ||
Z1-PLUS | 晶圓尺寸 | Up to 12 inch | |
X-Y Movement | Travel | 260mm(X) /280mm(Y) | |
探針臺 | Resolution | 0.1μm(X) /0.1μm (Y) | |
Repeatability | 1.5μm | ||
Z Movement | Travel | 10mm | |
Resolution | 0.1μm | ||
Repeatability | ±1μm | ||
Theta Movement | Travel | ±7.5° | |
Resolution | 0.0004° | ||
溫度 | 溫度范圍 | RT~300℃ | |
溫度均勻性 | ±1.5℃@300℃ |
項(xiàng)目 | WLR0200 | ||
電壓、電流測量 | 晶圓尺寸 | Up to 8 inch | |
電流精度 | ±150m A | 0.2% + 25 μA | |
±15m A | 0.2% + 5 μA | ||
±1.5m A | 0.2% + 150nA | ||
±150μ A | 0.2% + 20nA | ||
±15μ A | 0.2% + 3nA | ||
±1.5μ A | 0.3% + 600pA | ||
±150n A | 0.5% + 300pA | ||
電壓精度 | ±200 V | 0.2% + 40 mV | |
±20 V | 0.2% + 5 mV | ||
QBD | ±10m A | 0.2% +2 μA | |
±1m A | 0.2% +100nA | ||
±100μ A | 0.2% + 20nA | ||
±10μ A | 0.2% + 2nA | ||
AC BTI | ±55 V | 0.5% + 10 mV@500KHz | |
±10 V | 0.5% + 2 mV@500KHz | ||
±1 V | 0.5% + 1 mV@500KHz |
LCR參數(shù) | 測量參數(shù) | Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs,Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cp-G | |
頻率 | 120 Hz, 1 kHz, 1 MHz | ||
測量精度 | 120 Hz (@ 100 uF, 0.5 V) | C: 0.085%, D: 0.00065 | |
1 kHz (@ 10 nF, 1 V) | C: 0.07%, D: 0.0005 | ||
1 MHz (@ 10 pF, 1 V) | C: 0.07%, D: 0.0005 | ||
線纜長度 | 0m,1m,2m |
同類推薦
服務(wù)熱線
關(guān)注
姓名
郵箱地址
郵箱驗(yàn)證碼
電話
密碼
確認(rèn)密碼
郵箱地址
郵箱驗(yàn)證碼
新密碼
確認(rèn)密碼