激光器測(cè)試
AL6201
CoC分選系統(tǒng)
特點(diǎn)
速度快
單個(gè)產(chǎn)品上料<7s,下料<6s;高精度
自動(dòng)上下料位置精度±50um高成功率
支持老化夾具180度旋轉(zhuǎn),取放一次成功率>99.5%擴(kuò)展性好
可選配按客戶(hù)要求下料時(shí)按照測(cè)試結(jié)果分揀功能與優(yōu)勢(shì)
硬件功能強(qiáng)大
chipID識(shí)別豐富的軟件功能,人性化的操作界面
支持配置上下料方式,料盒方式,以及所有運(yùn)動(dòng)軸和相機(jī)的參數(shù)設(shè)定;系統(tǒng)指標(biāo) | 最大CoC尺寸 | <5X5mm |
最小吸嘴吸附面積 | 100um X 100um | |
支持Gel Pak數(shù)量 | 最多2英寸8個(gè)(不包含藍(lán)膜) | |
支持藍(lán)膜數(shù)量 | 6英寸1個(gè) | |
支持老化夾具數(shù)量 | 4個(gè) | |
ID識(shí)別成功率 | 99%(ID外觀無(wú)明顯缺損或遮擋) | |
CoC上料時(shí)間 | 7s/顆 | |
CoC下料時(shí)間 | 6s/顆 | |
轉(zhuǎn)料一次成功率 | 99% | |
上下料位置精度 | <±50um | |
來(lái)料角度自適應(yīng)范圍 | ±30度 | |
吸嘴吸力 | <24g可調(diào) | |
組件精度 | ||
X軸精度 | 定位精度±20um,重復(fù)精度±3um | |
左側(cè)上料運(yùn)動(dòng)X軸精度 | 定位精度±20um,重復(fù)精度±3um | |
左側(cè)上料運(yùn)動(dòng)Y軸精度 | 定位精度±20um,重復(fù)精度±3um | |
右側(cè)下料Y軸精度 | 定位精度±20um,重復(fù)精度±3um | |
右側(cè)下料旋轉(zhuǎn)軸 | 定位精度0.1度,重復(fù)精度±0.05度,解析度0.01度 | |
定位相機(jī) | 3.7um/單像素 | |
其他參數(shù) | 系統(tǒng)尺寸 | 1280×1010×1870mm(L×W×H) |
壓縮空氣壓力 | 0.4-0.6Mpa | |
輸入電源 | AC200-240V, 50/60Hz 10A | |
系統(tǒng)重量 | <500kg | |
電腦廠商 | Advantech | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 7/10 | |
軟件平臺(tái) | Microsoft .Net | |
軟件語(yǔ)言 | C# | |
數(shù)據(jù)庫(kù) | SQL |
同類(lèi)推薦
服務(wù)熱線(xiàn)
關(guān)注
姓名
郵箱地址
郵箱驗(yàn)證碼
電話(huà)
密碼
確認(rèn)密碼
郵箱地址
郵箱驗(yàn)證碼
新密碼
確認(rèn)密碼